AG旗舰厅官网目前已获得中国及格评定国家认可委员会(简称”CNAS”,证书号:CNAS L12286)和湖北省市场监督治理局宣布的(简称“CMA”,证书号:191721340162)的双重资质认可证书,也标记着武汉AG旗舰厅官网实验室的技术能力满足ISO/IEC 17025的通用要求,具备国家认可的治理水平和国际化水准的检测能力。
本次CNAS复评+扩项认可的检测能力规模包括电工电子产品、电子元器件、门路车辆电气及电子设备、医用电器、包装纸箱5大检测工具及109项检测要领。出具的检测数据在全球140多个国家和地区获得互认。
CNAS认可的检测能力规模
1 | 低温试验 | 电工电子产品情况试验 第2部分:试验要领 试验A:低温 GB/T2423.1-2008 IEC60068-2-1:2007 |
电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.9 | ||
军用装备实验室情况试验要领 第4部分:低温试验 GJB 150.4A-2009 | ||
舰船电子设备情况试验 低温试验 GJB 4.3-1983 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 4,15 | ||
2 | 高温试验 | 电工电子产品情况试验 第2部分:试验要领 试验B:高温 GB/T2423.2-2008 IEC 60068-2-2:2007 |
电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.8 | ||
军用装备实验室情况试验要领 第3部分:高温试验 GJB 150.3A-2009 | ||
舰船电子设备情况试验 高温试验 GJB 4.2-1983 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 5,16 | ||
3 | 恒定湿热试验 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 IEC 60068-2-78:2012 |
电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.11 | ||
舰船电子设备 恒定湿热试验 GJB 4.5-1983 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 7 | ||
4 | 交变湿热试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领 试验Db:交变湿热(12H+12H循环) GB/T 2423.4-2008 IEC 60068-2-30:2005 |
电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.10 | ||
军用装备实验室情况试验要领 第9部分:湿热试验 GJB 150.9A-2009 | ||
舰船电子设备情况试验 交变湿热试验 GJB 4.6-1983 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 8 | ||
5 | 攻击试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领 试验Ea和导则:攻击 GB/T2423.5-2019 IEC60068-2-27:2008 |
军用装备实验室情况试验要领 第18部分:攻击试验 GJB 150.18A-2009 | ||
电子丈量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.4 | ||
6 | 振动试验 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验Fc:振动(正弦) GB/T2423.10-2019 IEC60068-2-6:2007 |
情况试验 第2部分:试验要领 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 GB/T2423.56-2018 IEC60068-2-64:2019 | ||
电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.7 | ||
军用装备实验室情况试验要领 第16部分:振动试验 GJB 150.16A-2009 | ||
舰船电子设备情况试验 振动试验 GJB 4.7-1983 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 9 | ||
电子丈量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.3 | ||
7 | 未饱和高压蒸汽恒定湿热试验 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 GB/T2423.40-2013 IEC60068-2-66:1994 |
8 | 贮存试验 | 舰船电子设备情况试验 低温贮存试验 GJB 4.4-1983 |
9 | 温度变革试验 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验N:温度变革 GB/T2423.22-2012 IEC60068-2-14:2009 |
军用装备实验室情况试验要领 第5部分:温度攻击试验 GJB 150.5A-2009 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 6 | ||
10 | 温湿度组合循环 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 GB/T2423.34-2012 IEC60068-2-38:2009 |
11 | 盐雾试验 | 电工电子产品情况试验 第2部分: 试验要领 试验Ka:盐雾 GB/T2423.17-2008 IEC60068-2-11:1981 |
军用装备实验室情况试验要领 第11部分:盐雾试验 GJB 150.11A-2009 | ||
人造气氛腐化试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021 5.2.2 | ||
人造情况中的腐化试验 盐雾试验 ISO 9227:2017 5.2.2 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 14 | ||
12 | 沙尘试验 | 电工电子产品情况试验 第2部分: 试验要领 试验L:沙尘实验 GB/T2423.37-2006IEC60068-2-68:1994 4.2 |
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 12 | ||
13 | 综合试验 | 情况试验 第2部分:试验和导则 气候(温度,湿度)和动力学(振动,攻击)综合试验 GB/T 2423.35-2019IEC 60068-2-53:2010 |
军用装备实验室情况试验要领 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验 GJB 150.24A-2009 | ||
14 | 水试验要领 | 电工电子产品情况试验 第2部分:试验要领 试验R:水试验要领和导则 GB/T2423.38-2021 IEC60068-2-18:2017 |
15 | 外壳防护品级 | 外壳防护品级(IP代码) GB/T4208-2017 IEC60529:2013 |
16 | 低气压综合试验 | 情况试验 第2部分:试验要领 试验要领和导则:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验 GB/T 2423.27-2020 |
军用装备实验室情况试验要领 第2部分:低气压(高度)试验 GJB 150.2A-2009 | ||
电工电子产品情况试验 第2部分:试验要领 试验M:低气压 GB/T 2423.21-2008 | ||
剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 11 | ||
17 | 跌落试验 | 剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 17 |
18 | 碰撞试验 | 剖析仪器情况试验要领 GB/T 11606-2007 18 |
19 | 温度试验 | 电子丈量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1 |
20 | 湿度试验 | 电子丈量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.2 |
1 | 高温试验 | 高温贮存寿命 JESD22-A103E:2015 |
2 | 耐湿试验 | 微电路情况试验要领 MIL-STD-883-1:2019 1004.7 |
3 | 攻击试验 | 机械攻击-设备和组件 JESD22-B110B.01:2019 |
微电路机械试验要领 MIL-STD-883-2:2019 2002.5 | ||
4 | 振动试验 | 振动、变频 JESD22-B103B.01:2016 |
微电路机械试验要领 MIL-STD-883-2:2019 2005.2 | ||
微电路机械试验要领 MIL-STD-883-2:2019 2007.3 | ||
5 | 加速老化寿命试验 | 高加速温湿度应力试验 JESD22-A110E:2015 |
加速抗湿性-无偏压HAST JESD22-A118B:2015 | ||
6 | 温度循环试验 | 温度循环 JESD22-A104F:2020 |
微电路情况试验要领 MIL-STD-883-1:2019 1010.9 | ||
7 | 低气压综合试验 | 微电路情况试验要领 MIL-STD-883-1:2019 1001 |
1 | 低温试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.1 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4:2010 5.1.1 | ||
2 | 高温试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1.2 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4:2010 5.1.2 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.1 | ||
3 | 攻击试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第3部分:机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.2 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第3部分:机械负荷 ISO 16750-3:2012 4.2 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.3.2 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.3.3 | ||
4 | 温度/振动综合试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第3部分:机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.1 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第3部分:机械负荷 ISO 16750-3:2012 4.1 | ||
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第3部分:机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.1 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.3.1 | ||
5 | 温度梯度试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.2 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4:2010 5.2 | ||
6 | 温度循环试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.3 |
门路车辆 电气及电子设备的情况试验条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4:2010 5.3 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.2 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.3 | ||
7 | 冷凝试验 | 色漆和清漆 耐湿性的测定 第2部分:冷凝(在装有热水的储柜中) ISO 6270-2:2017 |
8 | 盐雾试验 | 门路车辆 电气及电子设备的情况条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4 :2010 5.5.2 |
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.7 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.8 | ||
9 | 湿热循环 | 门路车辆 电气及电子设备的情况条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4 :2010 5.6 |
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.5 | ||
10 | 外壳防护品级 | 门路车辆 电气及电子设备的情况条件和试验 第4部分:气候负荷 ISO 16750-4 :2010 7 |
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.5.1 | ||
电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.5.2 | ||
11 | 跌落试验 | 电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.3.10 |
12 | 恒定湿热试验 | 电气电子通用规范 GMW 3172-2018 9.4.6 |
13 | 外壳防护品级 | 门路车辆.防护品级(IP-编码).电子设备对外来物体、水和通道的防护 ISO 20653-2013 |
1 | 低温试验 | 医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.1 |
医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.2 | ||
2 | 高温试验 | 医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.3 |
医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.4 | ||
3 | 湿热试验 | 医用电器情况要求及试验要领 GB/T 14710-2009 11.5 |
医用电器情况要求及试验要领 GB/T 14710-2009 11.6 | ||
4 | 振动试验 | 医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.7 |
5 | 碰撞试验 | 医用电器情况要求及试验要领 GB/T14710-2009 11.8 |
1 | 振动试验 | 船运集装箱振动测试的标准试验要领 ASTM D999-08 (2015) |
2 | 跌落试验 | 用自由下落法对装载容器进行跌落试验的标准试验要领 ASTM D5276-19 |
3 | 真空试验 | 用真空法测定高空对包装系统影响的标准试验要领 ASTM D6653-13 (2021) |
4 | 抗压试验 | 确定船运集装箱 部件和单位载荷抗压性的标准试验要领 ASTM D642-20 |
CMA认可的检测能力规模
AG旗舰厅官网CMA资质的最新检测能力规模,详情如下:
1 | 低温试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领试验A:低温GB/T2423.1-2008IEC60068-2-1:2007 |
2 | 高温试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领试验B:高温GB/T2423.2-2008IEC60068-2-2:2007 |
3 | 恒定湿热试验 | 情况试验第2部分:试验要领试验Cab:恒定湿热试验GB/T2423.3-2016IEC60068-2-78:2012 |
4 | 交变湿热试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领试验Db:交变湿热(12H+12H循环)GB/T2423.4-2008IEC60068-2-30:2005 |
5 | 攻击试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领试验Ea和导则:攻击GB/T2423.5-1995IEC60068-2-27:2008 |
6 | 正弦振动试验 | 电工电子产品情况试验第2部分:试验要领试验Fc:振动(正弦)GB/T2423.10-2008IEC60068-2-64:2008 |
7 | 宽带随机振动和导则 | 情况试验第2部分:试验要领试验Fh:宽带随机振动和导则GB/T2423.56-2018IEC60068-2-64:2008 |
8 | 未饱和高压蒸汽恒定湿热试验 | 情况试验第2部分:试验要领试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热试验GB/T2423.40-2013IEC60068-2-66:1994 |
9 | 温度变革试验 | 情况试验第2部分:试验要领试验N:温度变革GB/T2423.22-2012IEC60068-2-14:2009 |
10 | 温度/湿度组合循环试验 | 情况试验第2部分:试验要领试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验GB/T2423.34-2012IEC60068-2-38:2009 |
1 | 机械负荷 | 门路车辆电气及电子设备的情况条件和试验第3部分:机械负荷GB/T28046.3-2011 |
2 | 气候负荷 | 门路车辆电气及电子设备的情况条件和试验第4部分:气候负荷GB/T28046.4-2011 |